| Diamètre intérieur [d] | 44,45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 85 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 43,4 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 22 mm |
| Poids | 0.73 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLUY 209-112
SKFYET 209-112
FAGGRA112NPPB
INAGRA112KRRB
SNRES209-112 G2
Aucune application spécifiée pour ce produit.








Joint cassette 130x160x14,5/16