| Diamètre intérieur [d] | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 85 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 56,3 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 22 mm |
| Poids | 0.74 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLY 209 2F
SKFYEL209
FAGGE45-KRR-B
SNREX 209 G2
NTNUEL 209
Constructeurs de machines






