| Diamètre intérieur [d] | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 52 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 44,4 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 15 mm |
| Poids | 0.24 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLY 205 2F
SKFYEL205
FAGGE25-KRR-B
SNREX 205 G2
NTNUEL205
Aucune application spécifiée pour ce produit.






