| Diamètre intérieur [d] | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 80 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 56,3 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 21 mm |
| Poids | 0.75 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLY 208-108
SKFYEL208-108
FAGG1108-KRR-B-AS2/V
SNREX 208-108 G2
NTNUEL208-108D1W3
TIMKENG1108-KRB
FAFNIRG1108-KRB
BCA834836M1
Constructeurs de machines







