| Diamètre intérieur [d] | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 80 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 56,3 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 21 mm |
| Poids | 0.75 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Plat |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLY 208-108 2F.SH
Aucune application spécifiée pour ce produit.






Bille 4 mm
Roulement à billes 1303 ETN9
Roulement à billes 16009
Butée d’embrayage 214.03.02
Paliers roulements-inserts à applique N 206