| Diamètre intérieur [d] | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 72 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 51,1 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 19 mm |
| Poids | 0.57 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLY 207 2F
SKFYEL207-2F.Y
FAG36207B
INAGE35KRRB
NTNUEL207
NSKEW207
SNREX207G2
FAFNIRGE35KRRB
PTIHC 207X35MM






