| Diamètre intérieur [d] | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 80 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 56,3 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 18 mm |
| Poids | 0.78 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Plat |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLY 208-108 2F.SH
SKFYEL208-1082FCW
INAG1108KRR-AS2/V
SNRCEX208-24
FAFNIR1108KRR
Constructeurs de machines








