| Alésage carré [a] | 30,4 mm |
|---|---|
| C | 24 mm |
| A | 40 mm |
| A1 | 35 mm |
| B | 45 mm |
| L | 127 mm |
| N | 13,5 mm |
| Number of mounting holes | 4 |
| Poids | 1.69 kg |
| Type d’alésage | Carré |
| Type de corps de palier | Acier embouti |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLGWST209PPB31
NTNFD209RK
FAFNIRDHU 1 1/4S-209
BCAFD209RK
Aucune application spécifiée pour ce produit.







