| Diamètre intérieur [d] | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 72 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 51,1 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 19 mm |
| Poids | 0.44 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLY 207 2F
SKFYEL207
FAGGE35-KRR-B
SNREX 207 G2
NTNUEL207
Constructeurs de machines






