| Alésage carré [a] | 16,62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 47 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 25 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 12 mm |
| Poids | 0.135 kg |
| Type d’alésage | Carré |
| Forme de la bague extérieure | Plat |
Dessin technique

Constructeurs de machines







Roulement à billes 1301 ETN9
Bille 5 mm
Butées à billes F30674
Galets de roulement CVL70/122
Roulement à billes 62303 2RS
Roulement insert à billes 205KRRB2