| Alésage carré [a] | 16,62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 47 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 25 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 12 mm |
| Poids | 0.135 kg |
| Type d’alésage | Carré |
| Forme de la bague extérieure | Plat |
Dessin technique

Constructeurs de machines








Roulement à billes LR 35/72 1L
Roulement à billes 6200 ZZ P6
Roulement à billes 3308 2RS
Roulements à rouleaux cylindriques 431.3606
Roulement à rouleaux coniques 33214
Roulement de herse à disques SL20