| Diamètre intérieur [d] | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 140 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 82,6 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 30 mm |
| Poids | 2.7 kg |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
SKFYAR216
FAGGYE80-KRR-B
NTNUC 216
Aucune application spécifiée pour ce produit.







Roulements à rouleaux cylindriques NJ 208 E
Roulement à billes 1305 EKTN9
Roulement à rouleaux coniques 33462