| Alésage hexagonal [a] | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 85 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 30 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 19 mm |
| Poids | 0.59 kg |
| Type d’alésage | Hexagonal |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
NTN2AH09-1.1/2
BCAHPS108GPH
Constructeurs de machines








Butée d’embrayage 214.03.02
Roulements à rouleaux cylindriques NUP 210 E
Roulement insert à billes US 206 SX2