| Diamètre intérieur [d] | 146,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 193,675 mm |
| Largeur totale [T] | 28,575 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 28,575 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 23,02 mm |
| Poids | 2.25 kg |
Dessin technique

Constructeurs de machines









Roulement insert à billes LE 207 2T
Roulement insert à billes 204KRR
Paliers roulements-inserts SLQMS 308 MR 3L
Roulement insert à billes 205KRRB2
Roulement insert à billes SLL 208 MR 3L H T
Butées à billes F30674
Bille 4 mm