| Diamètre intérieur [d] | 80 mm |
|---|---|
| A | 78 mm |
| H | 174 mm |
| H1 | 88,9 mm |
| Diamètre du cercle primitif | 232 mm |
| L | 292 mm |
| N | 25 mm |
| Number of mounting holes | 2 |
| Poids | 8.1 kg |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Type de corps de palier | Fonte |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLES216
SKFSY 80 TF
FAGRASEY80-N
Aucune application spécifiée pour ce produit.








Roulement à billes 6200 2RS C3
Aiguille 2.5 x 15.8 mm
Roulement à billes 1303 ETN9
Roulement insert à billes 204KRR2
Roulement à billes ACB 35 x 52 x 20