| Diamètre intérieur [d] | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 40 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 28,6 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 12 mm |
| Poids | 0.2 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLUY 203/15
SKFYET203/15
INAGRAE15NPPB, RAE15-XL-NPP-B
FAG16202
SNRES202G2
NTNAEL202
NSKEN202
Constructeurs de machines







