| Diamètre intérieur [d] | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 125 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 69,9 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 28 mm |
| Poids | 1.9 kg |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLE 214
SKFYAR214-2F
INAGYE70-XL-KRR-B
FAG56214
SNRUC214G2
NTNUC214D1
RHP1070-70G
Constructeurs de machines






