| Diamètre intérieur [d] | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 100 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 55,6 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 25 mm |
| Poids | 1.15 kg |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLE 211-200
INAGY1200-KRR-B-AS2/V
SKFYAR211-200
NTNUC 211-200
Aucune application spécifiée pour ce produit.








