| Diamètre intérieur [d] | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 62 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 38,1 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 18 mm |
| Poids | 0.28 kg |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLE 206-104
SKFYAR206-104
INAGY1104-KRR-B-AS2/V
NTNUC 206-104D1
SNRUC206-20G2
PFIGY1104-206-KRR-B-3L PFI
Constructeurs de machines








