| Diamètre intérieur [d1] | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 94 mm |
| Diamètre du cercle primitif | 75 mm |
| L | 37,7 mm |
| L1 | 24 mm |
| L2 | 18 mm |
| Number of mounting holes | 6 |
| H/T | 6×6,4 mm |
| Poids | 0.5 kg |
Fabricants de roulements
SKFADH-7545, ADH-7546
ZVLAGH/H 20-75 6H6
PBFZPK-006
NWGAHU20091C-01
NWGAHU20091C-02
Constructeurs de machines








