| Diamètre intérieur [d] | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 40 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 27,4 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 12 mm |
| Poids | 0.2 kg |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLE 203/15
SKFYAR 203/15-2F
INAGYE15-XL-KRR-B
RHP1017-15G
Aucune application spécifiée pour ce produit.








