| Diamètre intérieur [d] | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 90 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 62,7 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 22 mm |
| Poids | 0.91 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Fabricants de roulements
FKLLY 210 2T
SKFYEL210
INAGE50KRRB, GE50-XL-KRR-B, GE50-XL-KTT-B
FAG36210B
SNREX 210 G2
NTNUEL 210
NSKEW210








