| Alésage hexagonal [a] | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 85 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 30 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 19 mm |
| Poids | 0.59 kg |
| Type d’alésage | Hexagonal |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKL209KRRB2
SKFYHC 209-108-2LS8W/VT357
FAGSK108-209-KRR-B-L402/70-AH11
NTN2AH09-1.1/2
BCAHPS108GPH
Constructeurs de machines







