| Diamètre intérieur [d] | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 100 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 71,4 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 25 mm |
| Poids | 1.25 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLY 211 2F
SKFYEL211
FAGGE55-KRR-B
SNREX 211 G2
NTNUEL 211
Constructeurs de machines








