| Diamètre intérieur [d] | 40 mm |
|---|---|
| Largeur de la bague intérieure [B] | 43,2 mm |
| A | 51,2 mm |
| A1 | 38,5 mm |
| A2 | 14 mm |
| H | 172 mm |
| Diamètre du cercle primitif | 144 mm |
| L | 102 mm |
| N | 16 mm |
| Number of mounting holes | 2 |
| Poids | 1.85 kg |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Type de corps de palier | Fonte |
Fabricants de roulements
FKLLSNN 208 TDT.H.T*K
SNRGGF40A04+UC208X6
Constructeurs de machines






