| Diamètre intérieur [d] | 55,575 mm |
|---|---|
| C | 25 mm |
| A | 46,3 mm |
| A1 | 35 mm |
| B | 55,58 mm |
| L | 140 mm |
| N | 13,5 mm |
| Number of mounting holes | 4 |
| Poids | 2.181 kg |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Type de corps de palier | Acier embouti |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLGWST211PPB15
FAGST740/GW211PPB15
NTNFD21RBA
FAFNIRDHU2.3/16R-211
BCAFD21RBA
IKLST740/GW211PPB15
Aucune application spécifiée pour ce produit.





