| Diamètre intérieur [d] | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 72 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 50,2 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 23 mm |
| Poids | 0.63 kg |
| Inner ring | Avec bague excentrique |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLY 306 2F
FAGGNE30-KRR-B, GNE30-XL-KRR-B
SNREX306 G2
NTNUEL306D1W3
ZKLUEL 306
Constructeurs de machines




