| Diamètre intérieur [d] | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 52 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 34,1 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 15 mm |
| Poids | 0.19 kg |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLE 205-100
SKFYAR 205-100
INAGY1100-KRR-B-AS2/V
SNRUC205-16G2
NTNUC 205-100
PFIGY1100KRRB-3L
Constructeurs de machines







