| Diamètre intérieur [d] | 30,163 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur [D] | 72 mm |
| Largeur de la bague intérieure [B] | 42,9 mm |
| Largeur de la bague extérieure [C] | 19 mm |
| Poids | 0.53 kg |
| Type d’alésage | Cylindrique |
| Forme de la bague extérieure | Sphérique |
Dessin technique

Fabricants de roulements
FKLLE 207-103
SKFYAR 207-103
FAGGY1103-KRR-B
NTNUC207-103D1
TIMKENGY1103KRRB
PFIGY1103KRRB-3L
Aucune application spécifiée pour ce produit.







